- ●上段は実際に御支払いして頂く消費税(10%)込みの価格となります。
- ●下段()内は本体価格です。
- ※料金は1部屋を1〜5名で利用した場合の1人当たりの料金です。
- ※その他、大人1人あたり150円の入湯税が加算されます。
シーズン | 1名様 | 2名様 | 3名様 | 4名様 | 5名様 |
---|---|---|---|---|---|
A | 16,500 | 15,400 | 13,200 | 12,650 | 12,100 |
(15,000) | (14,000) | (12,000) | (11,500) | (11,000) | |
B | 19,800 | 16,500 | 14,300 | 13,750 | 13,200 |
(18,000) | (15,000) | (13,000) | (12,500) | (12,000) | |
C | 22,000 | 17,600 | 15,400 | 14,850 | 14,300 |
(20,000) | (16,000) | (14,000) | (13,500) | (13,000) | |
D | --- | 19,800 | 17,600 | 17,050 | 16,500 |
(18,000) | (16,000) | (15,500) | (15,000) | ||
E | --- | 21,450 | 19,250 | 18,700 | 18,150 |
(20,000) | (18,000) | (17,000) | (16,500) |
- ●小学生は70% 幼児は50% 乳児は無料(3歳まで食事なし)
- ●4歳以上で食事セットなしの場合は館内利用料として1,100円(消費税込)
- ●貸切風呂 50分2,100円(消費税込)
- ※予約をキャンセルする場合、宿泊予定日の当日で宿泊料金の50%、前日〜3日前で20%かかりますのでご注意下さい。
[ シーズン内訳 ]
期間 | 平日 | 金曜 | 休前日 | 休日 |
---|---|---|---|---|
1/1〜1/4 | E | E | E | E |
1/5〜4/28 | A | A | B | A |
4/29〜5/1 | B | B | D | B |
5/2〜5/5 | E | E | E | E |
5/6〜7/20 | B | B | D | B |
7/21〜8/7 | C | C | D | C |
8/8〜8/15 | E | E | E | E |
8/16〜8/25 | C | C | D | C |
8/26〜10/9 | B | B | D | B |
10/10〜11/15 | C | C | E | C |
11/16〜12/27 | A | A | C | A |
12/28〜12/30 | C | C | C | C |
12/31 | E | E | E | E |
- ●ご利用時間
- 14:30〜20:00
- ●ご利用料金
- 大人:1,050円(消費税込)
子供:650円(消費税込)
タオル持参の方200円引きになります。
貸切風呂(50分間)は2,100円増しになります。